Chairmen
Semester
| EU-Presidency
| Chair from non-EU country
| Vice-chair
|
---|---|---|---|
2024 1 January – 30 June | Belgium | Holy See | Albania |
2023 1 July – 31 December | Spain | Georgia | Albania |
2023 1 January – 30 June | Sweden | Bosnia & Herzegovina | Albania |
2022 1 July – 31 December | Czech Republic | The Republic of Kazakhstan | Albania |
2022 1 January – 30 June | France | Azerbaijan | Albania |
2021 1 July – 31 December | Slovenia | Armenia | Albania |
2021 1 January – 30 June | Portugal | Andorra | Albania |
2020 1 July-31 December | Germany | United Kingdom (Scotland) | Italy |
2020 1 January-30 June | Croatia | Ukraine | Italy |
2019 1 July-31 December | Finland | Turkey | Italy |
2019 1 January-30 June | Romania | Republic of North Macedonia | Italy |
2018 1 July-31 December | Austria | Switzerland | Italy |
2018 1 January-30 June | Bulgaria | Serbia | France |
2017 1 July-31 December | Estonia | Russian Federation | France |
2017 1 January-30 June | Malta | Norway | France |
2016 1 July-31 December | Slovakia | Montenegro | France |
2016 1 January-30 June | Netherlands | Moldova | France |
2015 1 July-31 December | Luxemburg | Liechtenstein | France |
2015 1 January-30 June | Latvia | Iceland | Armenia |
2014 1 July-31 December | Italy | Holy See | Armenia |
2014 1 January-30 June | Greece | Kazakhstan | Armenia |
2013 1 July-31 December | Lithuania | Georgia | Armenia |
2013 1 January-30 June | Ireland | Croatia | Armenia |
2012 1 July-31 December | Cyprus | Bosnia and Herzegovina | Armenia |
2012 1 January-30 June | Denmark | Azerbaijan | Romania |
2011 1 July-31 December | Poland | Armenia | Romania |
2011 1 January-30 June | Hungary | Andorra | Romania |
2010 1 July-31 December | Belgium | Albania | Romania |
Showing 1 to 28 of 28 entries