Төрағалар
Семестр
| ЕО-тағы Төрағалық
| ЕО-қа кірмейтін елдер қатарынан төраға
| Вице-төраға
|
---|---|---|---|
2024 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Бельгия | Қасиетті Тақ | Албания |
2023 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Испания | Грузия | Албания |
2023 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Швеция | Босния және Герцеговина | Албания |
2022 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Чех Республикасы | Қазақстан Республикасы | Албания |
2022 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Франция | Әзірбайжан | Албания |
2021 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Словения | Армения | Албания |
2021ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Португалия | Андорра | Албания |
2020 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Германия | Ұлыбритания (Шотландия) | Италия |
2020 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Хорватия | Украина | Италия |
2019 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Финляндия | Түркия | Италия |
2019 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Румыния | Солтүстік Македония Республикасы | Италия |
2018 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Австрия | Швейцария | Италия |
2018 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Болгария | Сербия | Франция |
2017 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Эстония | Ресей Федерациясы | Франция |
2017 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Мальта | Норвегия | Франция |
2016 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Словакия | Черногория | Франция |
2016 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Нидерланды | Молдова | Франция |
2015 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Люксембург | Лихтенштейн | Франция |
2015 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Латвия | Исландия | Армения |
2014 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Италия | Қасиетті Тақ | Армения |
2014 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Греция | Қазақстан | Армения |
2013 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Литва | Грузия | Армения |
2013 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Ирландия | Хорватия | Армения |
2012 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Кипр | Босния және Герцеговина | Армения |
2012 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Дания | Әзірбайжан | Румыния |
2011 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Польша | Армения | Румыния |
2011 ж. 1 қаңтары-30 маусымы | Венгрия | Андорра | Румыния |
2010 ж. 1 шілдесі-31 желтоқсаны | Бельгия | Албания | Румыния |
1-28 барлық 28 жазбалары көрсетіледі