Болон процесінің принциптерін іске асыру бойынша ЖОО қызметінің мониторингі (2022 жыл)
№ р/с
| Файл атауы
| Қарау/жүктеу |
---|---|---|
1. | БББ және ҚДБ мониторинг | https://clck.ru/3C5LWx |
2. | 2022 жылғы жоғары оқу орындарының халықаралық қызметі мониторингінің қорытындысы (1 Блок. 1 Пункт) | https://clck.ru/3C5LaE |
3. | Үштілді білім беруді іске асыру мониторингі (1 Блок. 2 Тармақ) | https://clck.ru/3C5Lbv |
4. | Білім алушыларды әлеуметтік қолдау мониторингі (1 Блок. 3 Тармақ) | https://clck.ru/3C5Ldp |
5. | Өмір бойы білім беруді жүзеге асыру мониторингі (1 Блок. 4 Тармақ) | https://clck.ru/3C5Lum |
6. | 2022 жылғы Қазақстанның Жоғары оқу орындарында қашықтықтан оқытуды іске асыру мониторингі (1 Блок. 5 Тармақ) | https://clck.ru/3C5MfE |
7. | Білім алушылардың академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру мониторингі (3 Блок. 1 Тармақ) | https://clck.ru/3C5MhR |
8. | Шетелдік мамандарды тарту мониторингі (3 Блок. 2 Тармақ) | https://clck.ru/3C5MjX |
9. | Профессор-оқытушылар құрамының академиялық алмасу мониторингі (3 Блок. 3 Тармақ) | https://clck.ru/3C5MmX |
1-9 барлық 9 жазбалары көрсетіледі