Register of accredited educational organizations
№
| Организация образования
| Реквизиты аккредитованной организации образования
| Сроки действия аккредитации и наименование аккредитационного органа
|
---|---|---|---|
1 | Академия гражданской авиации | г. Алматы, ул. Закарпатская, 44 | НААР 30.10.2015-29.10.2020 |
1 | Академия гражданской авиации | г. Алматы, ул. Закарпатская, 44 | НААР 30.10.2015-29.10.2020 |
2 | Академия Болашак | г. Караганда, ул. Ерубаева 16 | НКАОКО 24.01.2015-23.01.2020 |
2 | Академия Болашак | г. Караганда, ул. Ерубаева 16 | НКАОКО 24.01.2015-23.01.2020 |
3 | Академия Кайнар | г. Алматы, ул. Сатпаева 7А | НААР 10.05.2018-11.05.2021 |
3 | Академия Кайнар | БИН 921040000509 | НААР 10.05.2018-11.05.2021 |
3 | Академия Кайнар | KZ 649261802100287000 | НААР 10.05.2018-11.05.2021 |
3 | Академия Кайнар | БИК KZKOKZKX | НААР 10.05.2018-11.05.2021 |
4 | Академия государственного управления при Президенте РК | г. Астана, пр. Абая 33а | НКАОКО 21.12.2015-18.12.2020 |
5 | Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова | г.Актобе, пр. А.Молдагуловой,34 | НААР 03.05.2014-03.05.2019 |
5 | Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова | г.Актобе, пр. А.Молдагуловой,34 | НААР 03.05.2014-03.05.2019 |
6 | Алматинский университет энергетики и связи | г.Алматы, ул. Байтурсынова, 126, | НКАОКО 01.04.2014-31.03.2019 |
6 | Алматинский университет энергетики и связи | БИН 030 640 003 269, | НКАОКО 01.04.2014-31.03.2019 |
6 | Алматинский университет энергетики и связи | РНН 600 400 070 232 | НКАОКО 01.04.2014-31.03.2019 |
7 | Алматинский технологический университет | г. Алматы, ул. Толе би, 100, | НКАОКО 03.01.2018-03.01.2023 |
7 | Алматинский технологический университет | БИК KCJBKZKX, Кбе 17 АО «Банк ЦентрКредит», г. Алматы, | НКАОКО 03.01.2018-03.01.2023 |
7 | Алматинский технологический университет | ИИК KZ878560000000011134 | НКАОКО 03.01.2018-03.01.2023 |
7 | Алматинский технологический университет | РНН 600700012258 | НКАОКО 03.01.2018-03.01.2023 |
7 | Алматинский технологический университет | БИН 990840000359 | НКАОКО 03.01.2018-03.01.2023 |
8 | Алматинская академия экономики и статистики | г.Алматы, ул. Жандосова, 59 | НААР 12.12.2015 - 11.12.2018 |
8 | Алматинская академия экономики и статистики | РНН 600 200 022 543 | НААР 12.12.2015 - 11.12.2018 |
8 | Алматинская академия экономики и статистики | АО «Народный банк Казахстана» | НААР 12.12.2015 - 11.12.2018 |
8 | Алматинская академия экономики и статистики | ИИК KZ936010131000022910 | НААР 12.12.2015 - 11.12.2018 |
8 | Алматинская академия экономики и статистики | БИК HSBKKZKX | НААР 12.12.2015 - 11.12.2018 |
8 | Алматинская академия экономики и статистики | БИН 050540010995 | НААР 12.12.2015 - 11.12.2018 |
9 | Алматы Менеджмент Университет | г. Алматы, Розыбакиева 227, | НКАОКО 16.06.2014- 15.06.2019 |
9 | Алматы Менеджмент Университет | г. Алматы, Розыбакиева 227, | НКАОКО 16.06.2014- 15.06.2019 |
10 | Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина | г. Аркалык, ул. Ауельбекова, 17 | НААР 05.12.2016-04.12.2021 |
10 | Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина | РНН 551200001849 | НААР 05.12.2016-04.12.2021 |
10 | Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина | БИН 990240005309 | НААР 05.12.2016-04.12.2021 |
10 | Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина | БИК EURIKZKA, Кбе 16 | НААР 05.12.2016-04.12.2021 |
10 | Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина | № KZ5694807KZT22030537 | НААР 05.12.2016-04.12.2021 |
10 | Аркалыкский государственный педагогический институт им. И.Алтынсарина | Отделение №703 филиала №7 АО «Евразийский Банк» | НААР 05.12.2016-04.12.2021 |
11 | Атырауский государственный университет им. Халала Досмухамедова | г.Атырау, пр.Студенческий, 212, | НКАОКО 27.01.2014-26.01.2019 |
11 | Атырауский государственный университет им. Халала Досмухамедова | РНН 151000021336. ИИК KZ388560000000460835 | НКАОКО 27.01.2014-26.01.2019 |
11 | Атырауский государственный университет им. Халала Досмухамедова | БИК KCJBKZKX Kбе 16 АО «Банк Центр Кредит» | НКАОКО 27.01.2014-26.01.2019 |
11 | Атырауский государственный университет им. Халала Досмухамедова | БИН 990240001891 | НКАОКО 27.01.2014-26.01.2019 |
12 | Атырауский университет нефти и газа | г.Атырау, мкр. Привокзальный ул. Баймуханова 45а | НКАОКО 03.07.2018-03.01.2023 |
12 | Атырауский университет нефти и газа | БИН: 991 240 003 028 | НКАОКО 03.07.2018-03.01.2023 |
12 | Атырауский университет нефти и газа | ИИК: KZ21 9650 0000 6152 2655 | НКАОКО 03.07.2018-03.01.2023 |
12 | Атырауский университет нефти и газа | АО "ForteBank" | НКАОКО 03.07.2018-03.01.2023 |
12 | Атырауский университет нефти и газа | ИИК: IRTYKZKA | НКАОКО 03.07.2018-03.01.2023 |
12 | Атырауский университет нефти и газа | Кбе: 16 | НКАОКО 03.07.2018-03.01.2023 |
13 | Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова | г.Усть-Каменогорск, ул.30-ой Гвардейской дивизии, 34 | НКАОКО 10.06.2014 -09.06.2019 |
13 | Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова | РНН 181800014976 | НКАОКО 10.06.2014 -09.06.2019 |
13 | Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова | БИН 990240007414 | НКАОКО 10.06.2014 -09.06.2019 |
13 | Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова | ИИК KZ318560000003051443 | НКАОКО 10.06.2014 -09.06.2019 |
13 | Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова | ВКФ АО «Банк Центр Кредит» г. У-Ка-к | НКАОКО 10.06.2014 -09.06.2019 |
13 | Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова | БИК KCJBKZKХ | НКАОКО 10.06.2014 -09.06.2019 |
13 | Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова | Кбе 16 | НКАОКО 10.06.2014 -09.06.2019 |
14 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | г. Усть-Каменогорск, | НААР 03.05.2014 – 03.05.2019 |
14 | Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева | ул. Протозанова А.К., 69 | НААР 03.05.2014 – 03.05.2019 |
15 | Государственный университет им. Шакарима | г. Семей, ул. Глинки, 20а | НААР 12.11.2013-12.11.2018 |
15 | Государственный университет им. Шакарима | БИН 130840007973 | НААР 12.11.2013-12.11.2018 |
15 | Государственный университет им. Шакарима | КБЕ 16 | НААР 12.11.2013-12.11.2018 |
15 | Государственный университет им. Шакарима | ИИК KZ199650000071266923 | НААР 12.11.2013-12.11.2018 |
15 | Государственный университет им. Шакарима | БИК IRTYKZKA | НААР 12.11.2013-12.11.2018 |
15 | Государственный университет им. Шакарима | АО «Forte Banke» | НААР 12.11.2013-12.11.2018 |
16 | Государственный медицинский университет города Семей | г. Семей, ул. Абая Кунанбаева 103 | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
16 | Государственный медицинский университет города Семей | БИН 990340008684 | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
16 | Государственный медицинский университет города Семей | РНН 511700014852 | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
16 | Государственный медицинский университет города Семей | ИИК KZ416010261000020202 | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
16 | Государственный медицинский университет города Семей | БИК HSBKKZKX | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
16 | Государственный медицинский университет города Семей | АО «Народный банк Казахстана» | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
16 | Государственный медицинский университет города Семей | КБЕ 16 | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
17 | Гуманитарно-технический институт "Акмешит" | г. Кызылорда, ул. Муратбаева 43 | НААР 31.05.2018-30.05.2021 |
18 | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | г.Астана, ул. Мирзояна, 2, | ACQUIN 26.03.2018-30.09.2024 |
18 | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | Кбе 16 | ACQUIN 26.03.2018-30.09.2024 |
18 | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | БИН 010140003594 | ACQUIN 26.03.2018-30.09.2024 |
18 | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | РНН 031400075610 | ACQUIN 26.03.2018-30.09.2024 |
18 | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | Счет KZ91998BTB0000003104 | ACQUIN 26.03.2018-30.09.2024 |
18 | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | БИК TSES KZ KA | ACQUIN 26.03.2018-30.09.2024 |
18 | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева | АО «Цеснабанк» | ACQUIN 26.03.2018-30.09.2024 |
19 | Евразийский технологический университет | г.Алматы, ул. Толе би, 109 | НКАОКО 23.05.2015-22.05.2020 |
19 | Евразийский технологический университет | БИН 000340007047 | НКАОКО 23.05.2015-22.05.2020 |
19 | Евразийский технологический университет | РНН 600700214378 | НКАОКО 23.05.2015-22.05.2020 |
19 | Евразийский технологический университет | ИИКKZ128560000000029750 | НКАОКО 23.05.2015-22.05.2020 |
19 | Евразийский технологический университет | Кбе 17 | НКАОКО 23.05.2015-22.05.2020 |
19 | Евразийский технологический университет | БИК KCJBKZKX | НКАОКО 23.05.2015-22.05.2020 |
19 | Евразийский технологический университет | АГФ АО Банк Центр Кредит | НКАОКО 23.05.2015-22.05.2020 |
20 | Евразийская юридическая академия им. Д. Кунаева | г.Алматы, Курмангазы 107 | НКАОКО 07.06.2016-04.06.2021 |
20 | Евразийская юридическая академия им. Д. Кунаева | г.Алматы, Курмангазы 107 | НКАОКО 07.06.2016-04.06.2021 |
21 | Евразийский гуманитарный институт | г. Астана, пр. М. Жумабаева, 4, | НКАОКО 12.12.2016-10.12.2021 |
21 | Евразийский гуманитарный институт | АО «Цеснабанк» | НКАОКО 12.12.2016-10.12.2021 |
21 | Евразийский гуманитарный институт | РНН 620200000084 | НКАОКО 12.12.2016-10.12.2021 |
21 | Евразийский гуманитарный институт | ИИК KZ15998BTB0000136586 | НКАОКО 12.12.2016-10.12.2021 |
21 | Евразийский гуманитарный институт | БИН 990140001808 | НКАОКО 12.12.2016-10.12.2021 |
21 | Евразийский гуманитарный институт | БИК TSES KZ KA КБе 17 | НКАОКО 12.12.2016-10.12.2021 |
22 | Египетский университет Исламской культуры "Нур-Мубарак" | г.Алматы, пр. Аль-Фараби 73, | НКАОКО 25.04.2015-24.04.2020 |
22 | Египетский университет Исламской культуры "Нур-Мубарак" | г.Алматы, пр. Аль-Фараби 73, | НКАОКО 25.04.2015-24.04.2020 |
23 | Екибастузский инженерно-технический институт им. Академика Сатпаева | г. Экибастуз, ул. Энергетиков, 54 «а» | НКАОКО 07.06.2016-04.06.2021 |
23 | Екибастузский инженерно-технический институт им. Академика Сатпаева | РНН 451600032042 ИИК KZ169650000012063512 | НКАОКО 07.06.2016-04.06.2021 |
23 | Екибастузский инженерно-технический институт им. Академика Сатпаева | в ф-ле АО “Forte Bank”, 8977УНИКОД БИК IRTYKZKA, КБЕ 17, БИН 980740003735 | НКАОКО 07.06.2016-04.06.2021 |
24 | Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова | г.Талдыкорган, ул. И.Жансугурова 187а, | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
24 | Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова | БИН 990140003041 | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
25 | Жезказганский университет им. О. Байконурова | г. Жезказган, пр. Алашахана, 1б, | НКАОКО 31.05.2016 - 01.06.2021 |
25 | Жезказганский университет им. О. Байконурова | Кбе 17 | НКАОКО 31.05.2016 - 01.06.2021 |
25 | Жезказганский университет им. О. Байконурова | БИН 010940001389 | НКАОКО 31.05.2016 - 01.06.2021 |
25 | Жезказганский университет им. О. Байконурова | ИИК KZ078560000000046233 | НКАОКО 31.05.2016 - 01.06.2021 |
25 | Жезказганский университет им. О. Байконурова | БИК KCJBKZKX | НКАОКО 31.05.2016 - 01.06.2021 |
25 | Жезказганский университет им. О. Байконурова | АО Банк ЦентрКредит | НКАОКО 31.05.2016 - 01.06.2021 |
26 | Западно-Казахстанский агротехнический университет им. Жангир хана | г. Уральск, ул. Жангир хана 51, | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
26 | Западно-Казахстанский агротехнический университет им. Жангир хана | РНН 270100216151 | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
26 | Западно-Казахстанский агротехнический университет им. Жангир хана | ИИК KZ516010181000027495 | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
26 | Западно-Казахстанский агротехнический университет им. Жангир хана | в ЗКФ АО «Народный банк Казахстана» г.Уральск | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
26 | Западно-Казахстанский агротехнический университет им. Жангир хана | БИН 021140000425 | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
26 | Западно-Казахстанский агротехнический университет им. Жангир хана | БИК HSBKKZKX | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
26 | Западно-Казахстанский агротехнический университет им. Жангир хана | Кбе 16 ОКПО 39844062 | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
27 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова | г. Актобе, ул.Маресьева, 68, | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
27 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова | РНН 061800015595 | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
27 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова | БИН 990240007563 | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
27 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова | ИИК KZ 328560000000064698 | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
27 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова | БИК KCJBKZKX | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
27 | Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова | АФ АО "Банк Центр Кредит | НААР 20.05.2014-20.05.2019 |
28 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова | г. Уральск, пр. Достык 162, | НААР 20.05.2014–20.05.2019 |
28 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова | ИИК KZ 76010181000011617 | НААР 20.05.2014–20.05.2019 |
28 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова | РНН 271800044163 | НААР 20.05.2014–20.05.2019 |
28 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова | БИК HSBKKZKX | НААР 20.05.2014–20.05.2019 |
28 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова | БИН 00340002393 | НААР 20.05.2014–20.05.2019 |
28 | Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова | АО Народный банк | НААР 20.05.2014–20.05.2019 |
29 | Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет | г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1 | НААР 05.12.2016-04.12.2021 |
29 | Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет | г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1 | НААР 05.12.2016-04.12.2021 |
30 | Инновационный Евразийский университет | г. Павлодар, ул. М. Горького 102/4 | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
30 | Инновационный Евразийский университет | АО «Народный банк Казахстана» | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
30 | Инновационный Евразийский университет | ИИК KZ246010241000003340 | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
30 | Инновационный Евразийский университет | БИК HSBKKZKX | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
30 | Инновационный Евразийский университет | БИН 070740000364 | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
30 | Инновационный Евразийский университет | КБЕ 17 | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
30 | Инновационный Евразийский университет | КНП 861 | НКАОКО 03.06.2014-02.06.2019 |
31 | Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова | г.Костанай, ул. А. Байтурсынова 47, ИИК KZ838560000000079688 | НКАОКО 04.06.2014-03.06.2019 |
31 | Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова | РНН 391700052352 | НКАОКО 04.06.2014-03.06.2019 |
31 | Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова | БИН 990240005319 | НКАОКО 04.06.2014-03.06.2019 |
31 | Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова | БИКKCJBKZKX | НКАОКО 04.06.2014-03.06.2019 |
31 | Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова | Кбе 16 | НКАОКО 04.06.2014-03.06.2019 |
31 | Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова | КФ АО «Банк ЦентрКредит» | НКАОКО 04.06.2014-03.06.2019 |
32 | Костанайский государственный педагогический университет | г. Костанай, ул. Тарана, 118 | НКАОКО 21.12.2015-18.22.2020 |
32 | Костанайский государственный педагогический университет | ИИН 040340005711 | НКАОКО 21.12.2015-18.22.2020 |
32 | Костанайский государственный педагогический университет | ИИК KZ0396513F0007190047 | НКАОКО 21.12.2015-18.22.2020 |
32 | Костанайский государственный педагогический университет | БИК IRTYKZKA | НКАОКО 21.12.2015-18.22.2020 |
32 | Костанайский государственный педагогический университет | Forte Bank | НКАОКО 21.12.2015-18.22.2020 |
33 | Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар | г. Костанай, ул. Герцена, 27 | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
33 | Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар | РНН 391700034310 | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
33 | Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар | БИН 981040000232 | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
33 | Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар | БИК HSBKKZKX | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
33 | Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар | KZT ИИК KZ966010221000002724 | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
33 | Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар | КФ 229900 АО «Народный Банк Казахстана» | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
33 | Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар | KZT ИИК KZ966010221000002724 | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
34 | Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова | г. Костанай, ул. Чернышевского, 59 | НААР 12.12.2015-11.12.2018 |
34 | Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова | РНН 391700016503 КБЕ 17 БИН 960840000146 | НААР 12.12.2015-11.12.2018 |
34 | Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова | KZ05998GTB0000014281 | НААР 12.12.2015-11.12.2018 |
35 | Казахская академия спорта и туризма | г. Алматы, ул. Байтурсынова, 105, | НКАОКО 14.06.2014-13.06.2019 |
35 | Казахская академия спорта и туризма | АГФ АО БанкЦентрКредит | НКАОКО 14.06.2014-13.06.2019 |
35 | Казахская академия спорта и туризма | ИИК - (р/с) текущий счет KZT №KZ 078560000000011507 | НКАОКО 14.06.2014-13.06.2019 |
35 | Казахская академия спорта и туризма | БИК - KCJBKZKX | НКАОКО 14.06.2014-13.06.2019 |
35 | Казахская академия спорта и туризма | БИН - 010840001890 | НКАОКО 14.06.2014-13.06.2019 |
36 | Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина | г.Астана, пр.Победы, 62 | НААР 03.05.2014.-03.05.2019 |
36 | Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина | ИИК КZ446010111000037373 | НААР 03.05.2014.-03.05.2019 |
36 | Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина | КБЕ 16 БИН 070740004377 | НААР 03.05.2014.-03.05.2019 |
36 | Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина | АРФ АО «Народный Банк Казахстана» | НААР 03.05.2014.-03.05.2019 |
36 | Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина | БИК HSBKKZKX | НААР 03.05.2014.-03.05.2019 |
37 | Казахский государственный женский педагогический университет | г. Алматы, ул. Гоголя 114, | НААР 21.02.2014-21.02.2019 |
37 | Казахский государственный женский педагогический университет | РНН 600700169665 | НААР 21.02.2014-21.02.2019 |
37 | Казахский государственный женский педагогический университет | ИИК KZ498560000000012012 | НААР 21.02.2014-21.02.2019 |
37 | Казахский государственный женский педагогический университет | БИК KCJBKZKX | НААР 21.02.2014-21.02.2019 |
37 | Казахский государственный женский педагогический университет | БИН 990240005438 | НААР 21.02.2014-21.02.2019 |
37 | Казахский государственный женский педагогический университет | АО «Банк ЦентрКредит» | НААР 21.02.2014-21.02.2019 |
38 | Казахстанско-Российский медицинский университет | г.Алматы, ул. Торекулова,71 | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
38 | Казахстанско-Российский медицинский университет | БИН 970 240 002 300 | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
38 | Казахстанско-Российский медицинский университет | ИИН KZ3384901KZ000700229 | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
38 | Казахстанско-Российский медицинский университет | АО «Нурбанк» г.Алматы | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
38 | Казахстанско-Российский медицинский университет | БИК NURSKKX | НКАОКО 31.05.2016-01.06.2021 |
39 | Казахстанско-Американский свободный университет | г. Усть-Каменогорск, | НКАОКО 06.12.2014-05.12.2019 |
39 | Казахстанско-Американский свободный университет | пр. Независимости, 86 | НКАОКО 06.12.2014-05.12.2019 |
39 | Казахстанско-Американский свободный университет | БИН 000540002589, КБе 17, Расчетный счет № «KZ15826F0KZTD2001576» в Филиале АО «АТФ Банка», г. Усть-Каменогорска, БИК ALMNKZKA, Расчетный счет № «KZ598560000000479760» в Филиале АО «Банка Центр Кредит», г. Усть-Каменогорска, БИК KCJBKZKX | НКАОКО 06.12.2014-05.12.2019 |
40 | Казахстанский инженерно-технологический Университет | ТОО «КазИТУ» г.Алматы пр.Аль-Фараби 93А | НКАОКО 26.12.2016-24.12.2019 |
40 | Казахстанский инженерно-технологический Университет | РНН 600 400 107 444 | НКАОКО 26.12.2016-24.12.2019 |
40 | Казахстанский инженерно-технологический Университет | БИН 080 640 010 716 | НКАОКО 26.12.2016-24.12.2019 |
40 | Казахстанский инженерно-технологический Университет | ИИК KZ379650000061146686 | НКАОКО 26.12.2016-24.12.2019 |
40 | Казахстанский инженерно-технологический Университет | АО «ForteBank» | НКАОКО 26.12.2016-24.12.2019 |
40 | Казахстанский инженерно-технологический Университет | БИК IRTYKZKA | НКАОКО 26.12.2016-24.12.2019 |
40 | Казахстанский инженерно-технологический Университет | Код 17 | НКАОКО 26.12.2016-24.12.2019 |
40 | Казахстанский инженерно-технологический Университет | Конт.тел: 8(727)3-000-775 | НКАОКО 26.12.2016-24.12.2019 |
40 | Казахстанский инженерно-технологический Университет | Уникальный код 12644 | НКАОКО 26.12.2016-24.12.2019 |
41 | Казахская национальная консерватория им.Курмангазы | Адрес: г. Алматы, пр.Абылай хана, 86БИН 010340002088ИИК № KZ 100703012400034001БИК KKMFKZ2AБанк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Кбе 11Код 2400034 | MusiQuE 29.06.2017-31.05.2023 |
42 | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | г.Алматы, пр. Достык,13 | НААР 22.05.2014-22.05.2019 |
42 | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | КБЕ 16 | НААР 22.05.2014-22.05.2019 |
42 | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | БИК KCJBKZKX | НААР 22.05.2014-22.05.2019 |
42 | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | ИИК KZ178560000000086696 | НААР 22.05.2014-22.05.2019 |
42 | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | БИН 031240004969 | НААР 22.05.2014-22.05.2019 |
42 | Казахский национальный педагогический университет им. Абая | «Банк Центр Кредит» | НААР 22.05.2014-22.05.2019 |
43 | Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева | г. Алматы, ул. Сатпаева, 22 | НКАОКО 30.01.2016–29.01.2021 |
43 | Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева | р/c KZ628560000006968618 | НКАОКО 30.01.2016–29.01.2021 |
43 | Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева | КБЕ 16 | НКАОКО 30.01.2016–29.01.2021 |
43 | Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева | Банк АГФ АО Банк Центр Кредит | НКАОКО 30.01.2016–29.01.2021 |
43 | Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева | БИК KCJBKZKX | НКАОКО 30.01.2016–29.01.2021 |
43 | Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева | БИН 150140008602 | НКАОКО 30.01.2016–29.01.2021 |
44 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | г.Алматы, пр. аль-Фараби 71 | НКАОКО 01.04.2014-31.03.2019 |
44 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | БИН 990 140 001154 | НКАОКО 01.04.2014-31.03.2019 |
44 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | КБЕ 16 | НКАОКО 01.04.2014-31.03.2019 |
44 | Казахский национальный университет им. аль-Фараби | АО "Казкоммерцбанк" | НКАОКО 01.04.2014-31.03.2019 |
Showing 1 to 200 of 447 entries