Мониторинг деятельности вузов по реализации принципов Болонского процесса (2023 год - I полугодие)
№ п/п
| Наименование файла
| Просмотреть/скачать
|
---|---|---|
1. | Итоги мониторинга международной деятельности вузов в первом полугодии 2023 года (Блок 1. Пункт 1) | https://clck.ru/3C5Pic |
2. | Мониторинг реализации трехъязычного образования (Блок 1. Пункт 2) | https://clck.ru/3C5PkW |
3. | Мониторинг социальной поддержки обучающихся (Блок 1. Пункт 3) | https://clck.ru/3C5PoR |
4. | Мониторинг реализации образования в течение всей жизни в вузах Республики Казахстан на 2023 год (Блок 1. Пункт 4) | https://clck.ru/3C5PqU |
5. | Мониторинг реализации дистанционного и онлайн-обучения в вузах Казахстана в 2023 году (Блок 1. Пункт 5) | https://clck.ru/3C5Ps9 |
6. | Мониторинг реализации пилотных проектов в организациях высшего и послевузовского образования (Блок 1. Пункт 6) | https://clck.ru/3C5Pu4 |
7. | Медиа - план по информационному просвещению населения о преимуществах неформального образования, в том числе посредством популярных социальных сетей | https://clck.ru/3C5PvS |
8. | Методические рекомендации по реализации пилотного проекта по внедрению прикладного бакалавриата в организациях высшего и послевузовского образования | https://clck.ru/3C5PxQ |
9. | Аналитическая справка по разработке инновационных образовательных программ с учетом региональных потребностей | https://clck.ru/3C5PzA |
10. | Методические рекомендации по оцениванию достижений обучающихся с учетом IGPA | https://clck.ru/3C5Q36 |
11. | Карта академической самостоятельности вузов | https://clck.ru/3C5Q53 |
12. | Мониторинг реализации программы академической мобильности обучающихся (Блок 3. Пункт 1) | https://clck.ru/3C5Q7L |
13. | Мониторинг привлечения зарубежных специалистов (Блок 3. Пункт 2) | https://clck.ru/3C5Q8q |
14. | Мониторинг академического обмена профессорско-преподавательского состава в 2023 году (Блок 3. Пункт 3) | https://clck.ru/3C5QAr |
Отображено 1 - 14 записи из 14 всего